此為缺額重新開放報名後的錄取名單,缺額新增錄取的人以不同顏色標示名字
第二梯次名單
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | 16 | 吳○芯 | 9 | 305 | 8 | 薛○竣 |
| 2 | 307 | 12 | 林○苗 | 10 | 302 | 22 | 馮○芯 |
| 3 | 402 | 12 | 楊○丞 | 11 | 404 | 25 | 黃○媗 |
| 4 | 503 | 18 | 劉○邑 | 12 | 401 | 28 | 劉○瑀 |
| 5 | 406 | 2 | 李○安 | 13 | 507 | 1 | 王○霆 |
| 6 | 305 | 10 | 洪○睿 | 14 | 301 | 18 | 陳○右 |
| 7 | 604 | 15 | 楊○璇 | 15 | 501 | 13 | 陳○浩 |
| 8 | 305 | 1 | 李○軒 | 16 | 303 | 14 | 楊○諒 |
有問題請致電 3317657分機814李老師






