7/2-7/3全國賽AI機器人體驗營 錄取名單
如臨時有其他活動無法參加,請務必提早來電通知教務處李老師 06-3317657轉814
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 301 | 2 | 郭均 |
| 2 | 405 | 2 | 劉諭 |
| 3 | 505 | 2 | 賴献 |
| 4 | 501 | 13 | 陳浩 |
| 5 | 504 | 4 | 張珵 |
| 6 | 504 | 25 | 陳晴 |
| 7 | 501 | 3 | 李宸 |
| 8 | 506 | 3 | 李陞 |
| 9 | 506 | 5 | 龔勳 |
| 10 | 301 | 9 | 呂禾 |
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 11 | 305 | 3 | 吳炫 |
| 12 | 501 | 1 | 林承 |
| 13 | 501 | 12 | 黃樂 |
| 14 | 602 | 5 | 薛澤 |
| 15 | 403 | 8 | 丁瑋 |
| 16 | 301 | 4 | 王齊 |
| 17 | 601 | 10 | 王瑀 |
| 18 | 403 | 3 | 吳牧 |
| 19 | 306 | 14 | 張勻 |
| 20 | 504 | 20 | 徐彤 |






